Archív
V školskom roku 2008/2009 sa uskutočnil 24. ročník olympiády v informatike, tretí rok ako samostatná olympiáda.
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Martin Šrámek | 4 | Gym. Alejová Košice | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Peter Fulla | 4 | SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| 3. | Marek Klucár | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 10 | 6 | 9 | 8 | 33 |
| 4. | Milan Jancár | 3 | Gym. P. Horova Michalovce | 7 | 5 | 8 | 9 | 29 |
| 5. | Ladislav Baco | 3 | Gym. Poštová Košice | 10 | | 8 | 10 | 28 |
| 6. | Pavol Rohár | 3 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | 10 | | 7 | 9 | 26 |
| 7. | Martin Baláž | 4 | Gym. Alejová Košice | 10 | 5 | | 10 | 25 |
| 8. | Martin Vasko | 4 | Gym. Alejová Košice | 5 | 0 | 8 | 9 | 22 |
| 9. | Tomáš Kuzma | 4 | Gym. Alejová Košice | 10 | 10 | | | 20 |
| 10. | Eduard Eiben | 4 | Gym. Poštová Košice | 5 | | 5 | 8 | 18 |
| 11. | Jakub Hvizdoš | 4 | Gym. Poštová Košice | 4 | | 7 | 1 | 12 |
| Peter Dub | 4 | SPŠE Michalovce | 5 | | 7 | | 12 |
| 13. | Martin Bryndza | 4 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 0 | | 7 | | 7 |
| Matej Nikorovic | 4 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | | | 7 | | 7 |
| 15. | Tomáš Novella | 3 | Gym. Alejová Košice | 6 | | | | 6 |
| 16. | Matej Briškár | 4 | Gym. Poštová Košice | 0 | | | | 0 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Michal Bubnár | 4 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Toplou | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 |
| 2. | Pavol Lukca | 3 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Toplou | 10 | | 8 | 4 | 22 |
| 3. | Michal Fotta | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | 0 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 4. | Maroš Anderko | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | 0 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| Michal Kikta | 4 | Gym. Tatarku Poprad | 9 | 0 | | 8 | 17 |
| 6. | Matej Aštary | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | | 1 | 5 | 7 | 13 |
| Phong Nguyen Tien | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 8. | David Toth | 4 | Gym. Daxnera V.n. Toplou | 0 | | 4 | | 4 |
| 9. | Ivan Hnat | 4 | Gym. Svidník | | | | 1 | 1 |
| Ladislav Jarošcák | 4 | Gym. Svidník | | | | 1 | 1 |
| 11. | Anton Koval | 3 | Gym. L. Stöckela Bardejov | 0 | | | | 0 |
OI24 - krajské kolo kategórie A
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Peter Fulla | 4 | SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
| 2. | Martin Šrámek | 4 | Gym. Alejová Košice | 5 | 8 | 10 | 8 | 31 |
| 3. | Martin Baláž | 4 | Gym. Alejová Košice | 0 | 7 | 10 | 8 | 25 |
| 4. | Tomáš Kuzma | 4 | Gym. Alejová Košice | | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 5. | Ladislav Baco | 3 | Gym. Poštová Košice | 7 | 6 | 10 | 0 | 23 |
| 6. | Pavol Rohár | 3 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | 1 | 3 | 9 | 5 | 18 |
| 7. | Eduard Eiben | 4 | Gym. Poštová Košice | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 |
| 8. | Marek Klucár | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 9. | Martin Vasko | 4 | Gym. Alejová Košice | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 10. | Jakub Hvizdoš | 4 | Gym. Poštová Košice | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Peter Dub | 4 | SPŠE Michalovce | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Michal Bubnár | 4 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Toplou | 0 | 6 | 10 | 2 | 18 |
| 2. | Michal Kikta | 4 | Gym. Tatarku Poprad | 0 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 3. | Pavol Lukca | 3 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Toplou | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| 4. | Matej Aštary | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Phong Nguyen Tien | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 6. | Maroš Anderko | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Michal Fotta | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
OI24 - celoštátne kolo kategórie A
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
| 1. | Fulla Peter | 4 | SPŠ strojnícka, Spišská Nová Ves | 10 | 10 | 7 | 15 | 15 | 57 |
| 3. | Šrámek Martin | oktáva | Gymnázium, Alejová 1, Košice | 5 | 10 | 7 | 15 | 15 | 52 |
| 6. | Bačo Ladislav | 3 | Gymnázium, Poštová 9, Košice | 4 | 9 | 7 | 11 | 5 | 36 |
| 8. | Bubnár Michal | oktáva | Cirkevné G. sv. Františka z Assisi, Vranov nad Toplou | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 31 |
| 13. | Kuzma Tomáš | oktáva | Gymnázium, Alejová 1, Košice | 6 | 9 | 7 | 6 | 0 | 28 |
| 15. | Rohár Pavol | 3 | Gymnázium M. R. Štefánika, Košice | 6 | 9 | 6 | 4 | | 25 |
| Baláž Martin | oktáva | Gymnázium, Alejová 1, Košice | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 25 |
| 17. | Kikta Michal | 4 | Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad | 2 | 9 | 4 | 8 | | 23 |
| 23. | Lukča Pavol | septima | Cirkevné G. sv. Františka z Assisi, Vranov nad Toplou | 0 | 6 | 5 | | 9 | 20 |
| 27. | Klučár Marek | 3 | Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves | 0 | 5 | 9 | | 3 | 17 |
| 29. | Eiben Eduard | 4 | Gymnázium, Poštová 9, Košice | 5 | 4 | 5 | | 1 | 15 |
OI24 - domáce kolo kategórie B
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Tomáš Babej | 2 | Gym. Poštová Košice | 10 | 10 | 9 | 3 | 32 |
| 2. | Tomáš Livora | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 10 | 5 | 8 | 7 | 30 |
| 3. | Richard Konecný | 2 | Gym. Šrobárova Košice | 9 | 3 | 8 | 3 | 23 |
| 4. | Miroslava Klucárová | 1 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 7 | 7 | | 7 | 21 |
| 5. | Miroslav Riedel | 2 | Gym. Šrobárova Košice | 7 | 3 | | 5 | 15 |
| 6. | Peter Spišiak | 1 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 7 | 7 | | | 14 |
| Tomáš Pham | 1 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 7 | 7 | | | 14 |
| 8. | Petra Drencáková | 2 | Gym. Šrobárova Košice | 5 | | | | 5 |
| 9. | Jakub Hanák | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 3 | | | | 3 |
| 10. | Dominika Mašlárová | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 0 | | | | 0 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Matúš Nemec | 2 | Gym. Popradské nábr. Poprad | 7 | 3 | | 10 | 20 |
| 2. | Ivana Krajnáková | 2 | Gym. Daxnera V.n. Toplou | 7 | 7 | | | 14 |
| Pavol Šatala | 1 | Gym. Kežmarok | 10 | 4 | | | 14 |
| 4. | Pavol Lukca | 3 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Toplou | 7 | | | | 7 |
| 5. | Maroš Klimovský | 2 | Gym. Popradské nábr. Poprad | 5 | | | | 5 |
| 6. | Peter Kmec | 2 | Gym. Konštantínova Prešov | | 0 | | | 0 |
OI24 - krajské kolo kategórie B
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Tomáš Babej | 2 | Gym. Poštová Košice | 3 | 5 | 6 | 1 | 15 |
| 2. | Tomáš Livora | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 |
| 3. | Richard Konecný | 2 | Gym. Šrobárova Košice | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4. | Miroslav Riedel | 2 | Gym. Šrobárova Košice | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5. | Miroslava Klucárová | 1 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Matúš Nemec | 2 | Gym. Popradské nábr. Poprad | 2 | 10 | 0 | 2 | 14 |
| 2. | Pavol Šatala | 1 | Gym. Kežmarok | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 |
| 3. | Ivana Krajnáková | 2 | Gym. Daxnera V.n. Toplou | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
V školskom roku 2007/2008 sa uskutocnuje 23. rocník olympiády v informatike, druhý rok ako samostatná olympiáda.
domáce kolo kategórie A
Zadania (PDF),
Riešenia (PDF)
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Fulla Peter | SPS SNV | 3.C | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 |
| 2. | Petruna Martin | G Poštová, KE | 4.C | 10 | 4 | 5 | 10 | 29 |
| 3. | Raškovská Monika | G P. Horova, MI | 4.? | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 4. | Šrámek Martin | G Alejová, KE | | - | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 5. | Kasinec Maroš | G P. Horova, MI | 4.A | - | 7 | 3 | - | 10 |
| Nikodem Peter | G Školská, SNV | 4.E | 7 | - | 3 | - | 10 |
| 6. | Dub Peter | SZS Partizánska, MI | 3.? | 3 | 4 | 2 | - | 9 |
| 7. | Riník Vojtech | G L. Novomeského, KE | septima | 1 | 4 | 2 | - | 7 |
| 8. | Kuzma Tomáš | G Alejová, KE | | - | - | 4 | - | 4 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Boža Vladimír | G D. Tatarku, PP | 4.C | 9 | 6 | 6 | - | 21 |
| 2. | Bubnár Michal | G sv. Františka z Assisi, VT | septima | 7 | 4 | 3 | - | 14 |
| 3. | Fedákova Dominika | G T. Vansovej, SL | oktáva | 6 | 4 | - | - | 10 |
| 4. | Bohmer Jaroslav | G Školská, SNV | 4.E | 6 | - | - | - | 6 |
| Tóth David | G Dr. C. Daxnera, VT | | - | 3 | 3 | - | 6 |
| 6. | Pristáš Michal | G Dr. C. Daxnera, VT | oktáva B | 1 | 4 | - | - | 5 |
| 7. | Kikta Michal | G D. Tatarku, PP | 3.? | - | 4 | - | - | 4 |
krajské kolo kategórie A
15.1.2008, ÚINF, PF UPJŠ, Košice
Zadania (PDF),
Riešenia (PDF)
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Fulla Peter | SPS SNV | 3.C | 9 | 7 | 0 | 9 | 25 |
| 2. | Dub Peter | SZS Partizánska, MI | 3.E | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3. | Šrámek Martin | G Alejová, KE | septima A | 5 | 3 | 4 | - | 12 |
| 4. | Kuzma Tomáš | G Alejová, KE | septima A | 9 | 2 | 0 | - | 11 |
| 5. | Kasinec Maroš | G P. Horova, MI | 4.A | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nikodem Peter | G Školská, SNV | 4.E | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 7. | Riník Vojtech | G L. Novomeského, KE | septima | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 8. | Raškovská Monika | G P. Horova, MI | 4.A | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 9. | Petruna Martin | G Poštová, KE | 4.C | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Boža Vladimír | G D. Tatarku, PP | 4.C | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 2. | Bubnár Michal | G sv. Františka z Assisi, VT | septima | - | 9 | 3 | - | 12 |
| Fedákova Dominika | G T. Vansovej, SL | oktáva | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Tóth David | G Dr. C. Daxnera, VT | 3.A | 8 | 2 | 2 | - | 12 |
| 5. | Bohmer Jaroslav | G Školská, SNV | 4.E | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6. | Kikta Michal | G D. Tatarku, PP | 3.C | 0 | 1 | 2 | - | 3 |
| 7. | Pristáš Michal | G Dr. C. Daxnera, VT | oktáva B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Celoštátne kolo kategórie A
20.-23.4.2008, Hronec
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
| 2. | Fulla Peter | SPS SNV | 3.C | 9 | 6 | 9 | 3 | 15 | 42 |
| 3. | Boža Vladimír | G D. Tatarku, PP | 4.C | 10 | 7 | 6 | 3 | 15 | 41 |
| 13. | Šrámek Martin | G Alejová, KE | septima A | 7 | - | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 24. | Bubnár Michal | G sv. Františka z Assisi, VT | septima | 4 | - | - | 4 | 1 | 9 |
| 27. | Fedákova Dominika | G T. Vansovej, SL | oktáva | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dub Peter | SZS Partizánska, MI | 3.E | | | | | | |
domáce kolo kategórie B
Zadania (PDF),
Riešenia (PDF)
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Klucár Marek | G Javorová, SNV | 2.? | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 |
| 2. | Baco Ladislav | G Poštová, KE | 2.A | 8 | 7 | 9 | 10 | 34 |
| 3. | Spišiak Matej | G Javorová, SNV | 2.? | 8 | 5 | 10 | 10 | 33 |
| 4. | Babej Tomáš | G Poštová, KE | 1.A | 5 | 7 | 7 | - | 19 |
| 5. | Rohár Pavol | G Alejová, KE | | 5 | 8 | - | - | 13 |
| 6. | Jancár Milan | G P. Horova, MI | 2.A | 3 | - | 7 | - | 10 |
| 7. | Petura Oto | SZS Partizánska, MI | | 5 | 4 | - | - | 9 |
| 8. | Novella Tomáš | G Alejová, KE | | 8 | - | - | - | 8 |
| Rovnák Tomáš | SZS Partizánska, MI | | 4 | 4 | - | - | 8 |
| 10. | Gajdoš Tomáš | G Alejová, KE | | 6 | - | - | - | 6 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Kmec Peter | G Konštantínova, PO | 1.D | 6 | 5 | 8 | 10 | 29 |
| 2. | Wittner Rudolf | G Konštantínova, PO | 1.D | 6 | 5 | 8 | 9 | 28 |
| 3. | Fotta Michal | G Konštantínova, PO | 2.D | 5 | 5 | 8 | 6 | 24 |
| 4. | Anderko Maroš | G Konštantínova, PO | 2.D | 5 | 5 | 8 | 4 | 22 |
| Aštary Matej | G Konštantínova, PO | 2.D | 5 | 5 | 8 | 4 | 22 |
| Phong Nguyen Tien | G Konštantínova, PO | 2.D | 5 | 5 | 8 | 4 | 22 |
krajské kolo kategórie B
15.1.2008, ÚINF, PF UPJŠ, Košice
Zadania (PDF),
Riešenia (PDF)
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Baco Ladislav | G Poštová, KE | 2.A | 6 | 8 | 4 | 8 | 26 |
| 2. | Klucár Marek | G Javorová, SNV | 2.B | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| Novella Tomáš | G Alejová, KE | sexta | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| Rohár Pavol | G Alejová, KE | sexta | 5 | 2 | 5 | - | 12 |
| 5. | Petura Oto | SZS Partizánska, MI | 2.B | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 6. | Gajdoš Tomáš | G Alejová, KE | sexta | 5 | 3 | 2 | - | 10 |
| 7. | Jancár Milan | G P. Horova, MI | 2.A | 5 | - | - | 4 | 9 |
| 8. | Babej Tomáš | G Poštová, KE | 1.A | 8 | - | - | - | 8 |
| Spišiak Matej | G Javorová, SNV | 2.B | 4 | - | 2 | 2 | 8 |
| 10. | Rovnák Tomáš | SZS Partizánska, MI | 2.B | 4 | - | 3 | - | 7 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Anderko Maroš | G Konštantínova, PO | 2.D | 5 | - | 5 | 0 | 10 |
| 2. | Kmec Peter | G Konštantínova, PO | 1.D | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 3. | Wittner Rudolf | G Konštantínova, PO | 1.D | 4 | - | 3 | 1 | 8 |
| 4. | Phong Nguyen Tien | G Konštantínova, PO | 2.D | 4 | - | - | 3 | 7 |
| 5. | Aštary Matej | G Konštantínova, PO | 2.D | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 6. | Fotta Michal | G Konštantínova, PO | 2.D | 3 | - | - | 0 | 3 |
V školskom roku 2006/2007 sa uskutočnil už 22. ročník olympiády v informatike, prvý rok ako samostatná olympiáda.
domáce kolo kategórie A
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1 | Duriš Marcel | 4.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 7 | 9 | 10 | 9 | 35 |
| 2 | Jirásek Jozef | oktáva | GTA, Zbrojnicná, KE | 9 | 8 | 5 | 10 | 32 |
| 3 | Barsa Róbert | 4.? | G Poštová, Košice | 3 | 7 | 6 | 5 | 21 |
| 4 | Bokšanský Jakub | 3.? | SPŠ Strojnícka, Spišská Nová Ves | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| 5 | Uljan Branislav | 4.? | G Poštová, Košice | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| Jerguš Ján | 4.? | G Alejová, KE | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 |
| 7 | Balint Pavel | 4.? | G Alejová, KE | 8 | 5 | - | - | 13 |
| 8 | Brdjar Jaroslav | 4.? | G Alejová, KE | 5 | 5 | - | - | 10 |
| 9 | Böhmer Jaroslav | 3.E | G Školská, SNV | 3 | 6 | - | - | 9 |
| 10 | Kasinec Maroš | 3.A | G P. Horova, Masarykova, MI | - | 7 | - | 1 | 8 |
| Nikodem Peter | 3.E | G Školská, SNV | - | 7 | - | 1 | 8 |
| 12 | Klein Michal | 3.E | G Školská, SNV | 7 | - | - | - | 7 |
| 13 | Benedikti Tomáš | 4.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 6 | - | - | - | 6 |
| Tomaga Jakub | 4.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 6 | - | - | - | 6 |
| 15 | Hanes Martin | ? | G P. Horova, Masarykova, MI | - | 4 | - | - | 4 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1 | Boža Vladimír | 3.C | G Dominika Tatarku, Poprad | 10 | 7 | 1 | 9 | 27 |
| 2 | Hrincár Peter | ? | G Dominika Tatarku, Poprad | 7 | 8 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | Betina Timotej | 4.? | G Leonarda Stöckela, Bardejov | 7 | 8 | - | - | 15 |
| 4 | Tilnák Erik | 4.? | G arm. gen. L. Svobodu, Humenné | 4 | 4 | - | 4 | 12 |
| 5 | Gajdziková Katarína | oktáva B | G Dr. Deaxnera, VT | 7 | - | - | - | 7 |
| Pristáš Michal | septima B | G Dr. Deaxnera, VT | 7 | - | - | - | 7 |
| 7 | Fedáková Dominika | septima | G T. Vansovej, 17. novembra, SL | 4 | 0 | 2 | - | 6 |
| Piter Miroslav | 4.C | G Komenského, Svidník | 6 | - | - | - | 6 |
krajské kolo kategórie A
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1 | Jirásek Jozef | oktáva | GTA, Zbrojnicná, KE | 10 | 3 | 7 | 10 | 30 |
| 2 | Duriš Marcel | 4.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 7 | 3 | 3 | 9 | 22 |
| Jerguš Ján | oktáva A | G Alejová, KE | 4 | 1 | 7 | 10 | 22 |
| 4 | Nikodem Peter | 3.E | G Školská, SNV | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 5 | Hanes Martin | 3.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Kasinec Maroš | 3.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 7 | Böhmer Jaroslav | 3.E | G Školská, SNV | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Brdjar Jaroslav | oktáva A | G Alejová, KE | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Tomaga Jakub | 4.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Barsa Róbert | 4.A | G Poštová, Košice | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Uljan Branislav | 4.A | G Poštová, Košice | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Benedikti Tomáš | 4.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Bokšanský Jakub | 3.C | SPŠ Strojnícka, Spišská Nová Ves | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Klein Michal | 3.E | G Školská, SNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vítazi: Marcel Duriš, Ján Jerguš, Jozef Jirásek
Úspešní riešitelia: Róbert Barsa
*ocenená myšlienka riešenia (nedotiahnutá do konca), Jaroslav Böhmer, Martin Hanes, Maroš Kasinec, Peter Nikodem
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1 | Boža Vladimír | 3.C | G Dominika Tatarku, Poprad | 10 | 4 | 7 | 9 | 30 |
| 2 | Hrincár Peter | 3.C | G Dominika Tatarku, Poprad | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| Fedáková Dominika | septima | G T. Vansovej, 17. novembra, SL | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| 4 | Betina Timotej | 4.B | G Leonarda Stöckela, Bardejov | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 |
| 5 | Gajdziková Katarína | oktáva B | G Dr. Deaxnera, VT | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Pristáš Michal | septima B | G Dr. Deaxnera, VT | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Piter Miroslav | 4.C | G Komenského, Svidník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Tilnák Erik | 4.C | G arm. gen. L. Svobodu, Humenné | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vítazi: Boža Vladimír, Hrincár Peter
Úspešní riešitelia: Betina Timotej, Fedáková Dominika
Celoštátne kolo kategórie A
21.-24.3.2007, Bratislava
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
| 2 | Boža Vladimír | 3.C | G Dominika Tatarku, Poprad | 6 | 9 | 7 | 15 | 9 | 46 |
| 5 | Jirásek Jozef | oktáva | GTA, Zbrojnicná, KE | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 35 |
| 8 | Jerguš Ján | oktáva A | G Alejová, KE | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | 22 |
| 15 | Hrincár Peter | 3.C | G Dominika Tatarku, Poprad | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Duriš Marcel | 4.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 27 | Fedáková Dominika | septima | G T. Vansovej, 17. novembra, SL | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Vítazi: Boža Vladimír, Jirásek Jozef
Úspešní riešitelia: Duriš Marcel, Hrincár Peter, Jerguš Ján
domáce kolo kategórie B
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1 | Fulla Peter | 2.C | SPŠ Strojnícka, Spišská Nová Ves | 9 | 5 | 8 | 9 | 31 |
| 2 | Sramek Martin | 2.? | G Alejová, KE | 10 | 4 | 10 | - | 24 |
| Kuzma Tomáš | 2.? | G Alejová, KE | 10 | 4 | 10 | - | 24 |
| 4 | Jaroš Lukáš | sexta | SOG Dneperská, Košice | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 |
| 5 | Dub Peter | 2.E | SPŠ Elektrotechnická, Michalovce | 8 | 5 | 5 | - | 18 |
| 6 | Fencík Milan | 2.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 6 | 0 | 4 | - | 10 |
| 7 | Ivanecký Jakub | 2.? | G Alejová, KE | 5 | - | - | - | 5 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1 | Bubnár Michal | sexta | G sv. Františka z Assisi, Vranov nad Toplou | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Kentoš Michal | sexta | G sv. Františka z Assisi, Vranov nad Toplou | 6 | - | 6 | - | 12 |
krajské kolo kategórie B
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1 | Fulla Peter | 2.C | SPŠ Strojnícka, Spišská Nová Ves | 10 | 6 | 10 | 6 | 32 |
| 2 | Šrámek Martin | sexta A | G Alejová, KE | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 |
| Kuzma Tomáš | 2.? | G Alejová, KE | - | 6 | 10 | 3 | 19 |
| 4 | Dub Peter | 2.E | SPŠ Elektrotechnická, Michalovce | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Ivanecký Jakub | sexta B | G Alejová, KE | 2 | 3 | 5 | - | 10 |
| 6 | Jaroš Lukáš | sexta | SOG Dneperská, Košice | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 7 | Fencík Milan | 2.A | G P. Horova, Masarykova, MI | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
Vítazi: Fulla Peter, Kuzma Tomáš, Šrámek Martin
Úspešní riešitelia: Dub Peter, Ivanecký Jakub
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1 | Bubnár Michal | sexta | G sv. Františka z Assisi, Vranov nad Toplou | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 |
| 2 | Kentoš Michal | sexta | G sv. Františka z Assisi, Vranov nad Toplou | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Vítaz: Bubnár Michal