Aktuálne
V školskom roku 2009/2010 sa uskutočňuje 25. ročník olympiády v informatike, štvrtý rok ako samostatná olympiáda.
oi25 - domáce kolo kategórie A
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Ladislav Bačo | 4 | Gym. Poštová Košice | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Marek Klučár | 4 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3. | Pavol Rohár | 4 | Gym. M. R. Štefánika, Košice | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 |
| 4. | Milan Jančár | 4 | Gym. P. Horova Michalovce | 9 | 8 | 3 | 10 | 30 |
| 5. | Barbora Bajtošová | 4 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 10 | 10 | | 6 | 26 |
| 6. | Tomáš Livora | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 4 | 10 | | 10 | 24 |
| 7. | Ferdinand Majerech | 4 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 10 | 8 | | 4 | 22 |
| Tomáš Novella | 4 | Gym. Alejová Košice | 3 | | 9 | 10 | 22 |
| 9. | Jozef Stoličný | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | | 10 | | 10 | 20 |
| 10. | Tomáš Babej | 3 | Gym. Poštová Košice | 7 | 1 | | 6 | 14 |
| 11. | Matúš Rusiňák | 3 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | | 10 | | | 10 |
| Miroslav Strýček | 4 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | | 10 | | | 10 |
| 13. | Martin Ovciarik | 3 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 3 | 4 | | | 7 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Ivana Krajňáková | 3 | Gym. Daxnera V.n. Topľou | 0 | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 2. | Pavol Lukča | 4 | Gym. sv. Františka z Assisi V.n. Topľou | 10 | 5 | | 7 | 22 |
| 3. | Maroš Anderko | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Matej Aštary | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Miroslav Svoboda | 4 | Gym. Konštantínova Prešov | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Peter Kmec | 3 | Gym. Konštantínova Prešov | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| 7. | Anton Kovaľ | 4 | Gym. L. Stöckela Bardejov | | 9 | | | 9 |
oi25 - krajské kolo kategórie A
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
oi25 - celoštátne kolo kategórie A
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
oi25 - domáce kolo kategórie B
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Miroslava Klučárová | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 |
| Tomáš Pham | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 |
| 3. | Radovan Hurčík | 2 | Gym. Sečovce | 6 | 0 | 9 | 9 | 24 |
| 4. | Martin Bajtoš | 1 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 |
| 5. | Ondrej Tokár | 2 | Gym. Sečovce | 3 | 0 | 7 | 9 | 19 |
| 6. | Oto Király | 2 | Gym. Sečovce | 0 | | 9 | 9 | 18 |
| 7. | Jakub Šafin | 1 | Gym. P. Horova Michalovce | | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 8. | Andrej Štofa | 1 | SOŠ Moldavská cesta Košice | | 10 | | | 10 |
| MIloš Tutko | 2 | SOŠ Moldavská cesta Košice | | 10 | | | 10 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Pavol Šatala | 2 | Gym. Kežmarok | 6 | 10 | 5 | 8 | 29 |
| 2. | Patrik Pekarčík | 1 | Gym. Kežmarok | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 |
| 3. | Jerguš Greššák | 1 | Gym. Mudroňova Prešov | 10 | 10 | 6 | | 26 |
oi25 - krajské kolo kategórie B
Košický kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Jakub Šafin | 1 | Gym. P. Horova Michalovce | 4 | 7 | 10 | 7 | 28 |
| 2. | Miroslava Klučárová | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 4 | 0 | 10 | 7 | 21 |
| 3. | Radovan Hurčík | 2 | Gym. Sečovce | 4 | 1 | 5 | 9 | 19 |
| 4. | Ondrej Tokár | 2 | Gym. Sečovce | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 5. | Martin Bajtoš | 1 | Gym. Školská Spiš. Nová Ves | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 6. | Oto Király | 2 | Gym. Sečovce | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 7. | Tomáš Pham | 2 | Gym Javorová Spiš. Nová Ves | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 8. | Miloš Tutko | 2 | SOŠ Moldavská cesta Košice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Andrej Štofa | 1 | SOŠ Moldavská cesta Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prešovský kraj
| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
| 1. | Pavol Šatala | 2 | Gym. Kežmarok | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 2. | Jerguš Greššák | 1 | Gym. Mudroňova Prešov | 4 | 10 | 10 | 6 | 30 |
| 3. | Patrik Pekarčík | 1 | Gym. Kežmarok | 6 | 6 | 3 | 0 | 15 |